Aforo60000
Dimensiones105x68
Año de Fundación2011
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | 3 | 16-8 | |
38 | 14 | 10 | 14 | 60-74 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | |
53 | 22 | 12 | 19 | 82-90 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Ward-Prowse | 51 P |
3 | Vladimir Coufal | 47 P |
3 | Emerson Palmieri | 47 P |
5 | Mohammed Kudus | 45 P |
2 | Mohammed Kudus | 14 G |
3 | Tomás Soucek | 10 G |
4 | Lucas Paquetá | 8 G |
5 | Michail Antonio | 7 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|