Aforo49540
Dimensiones105x70
Año de Fundación1951
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 2 | 14-7 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 12-9 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 10-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
25 | 11 | 7 | 7 | 36-20 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Lautaro Gianetti | 25 P |
2 | Lucas Robertone | 25 P |
2 | Maxi Romero | 25 P |
5 | Lucas Janson | 24 P |
2 | Nicolás Domínguez | 5 G |
2 | Thiago Almada | 5 G |
4 | Lucas Janson | 4 G |
5 | Leandro Fernández | 2 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|