P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
43 | 22 | 8 | 13 | 74-58 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
48 | 23 | 9 | 16 | 82-67 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
D | 29/04 | Hednesford Town | ![]() | 3-1 | ![]() | Vauxhall Motors | ||||
E | 26/04 | 15:00 | Congleton Town | ![]() | 0-0 | ![]() | Vauxhall Motors | |||
D | 21/04 | 15:00 | Vauxhall Motors | ![]() | 1-3 | ![]() | Widnes FC | |||
E | 18/04 | 15:00 | Stalybridge Celtic | ![]() | 1-1 | ![]() | Vauxhall Motors | |||
E | 12/04 | 15:00 | Vauxhall Motors | ![]() | 1-1 | ![]() | Witton Albion | |||
E | 04/04 | 19:45 | Vauxhall Motors | ![]() | 0-0 | ![]() | Atherton Collieries |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|