P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | 13 | 6 | 5 | 2 | 14-10 | 32 | 1 | 2 | E1 | EEVDE | ver estadísticas | |
1F | 14 | 5 | 5 | 4 | 16-14 | 39 | 0 | 0 | V1 | DEEDV | ver estadísticas | |
1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | D1 | D | ver estadísticas | |
28 | 11 | 10 | 7 | 31-26 | 74 | 1 | 2 | - | - |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centrocampista | 28 | 1 | 0.04 | 28 | - | 2204 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Delantero | 27 | 2 | 0.07 | 12 | 15 | 1274 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Defensa | 27 | 2 | 0.07 | 24 | 3 | 1856 | 2 | 1 | - | ver estadísticas | ||
4. | Delantero | 26 | 6 | 0.23 | 22 | 4 | 1987 | 2 | - | 1 | ver estadísticas | ||
5. | Delantero | 26 | 4 | 0.15 | 15 | 11 | 1396 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Defensa | 25 | 0 | 0.00 | 23 | 2 | 1925 | 12 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Centrocampista | 25 | 3 | 0.12 | 24 | 1 | 1947 | 7 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Defensa | 25 | 1 | 0.04 | 25 | - | 2227 | 9 | - | 1 | ver estadísticas | ||
9. | Defensa | 25 | 3 | 0.12 | 23 | 2 | 2057 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Delantero | 19 | 2 | 0.11 | 18 | 1 | 1648 | 3 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |