P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 9 | 11 | 14 | 35-47 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
35 | 9 | 11 | 15 | 36-49 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Gokhan Akkan | 28 P |
2 | William Togui | 28 P |
2 | Mahamadou Ba | 28 P |
2 | Hikmet Ciftci | 28 P |
2 | Streli Mamba | 6 G |
3 | Nzuzi Mata | 3 G |
4 | Sadik Bas | 2 G |
4 | Aminu Umar | 2 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|