P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 11 | 5 | 20 | 42-52 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | |
39 | 13 | 5 | 21 | 46-56 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Nzuzi Mata | 33 P |
3 | Abdoulaye Yahaya | 31 P |
4 | Ogun Bayrak | 29 P |
5 | Erol Akdag | 27 P |
2 | Nzuzi Mata | 8 G |
3 | Aaron Iseka | 4 G |
4 | Bünyamin Yürür | 3 G |
4 | Abdoulaye Yahaya | 3 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|