P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 15 | 12 | 19 | 42-50 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | |
55 | 18 | 14 | 23 | 53-60 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Carl Piergianni | 49 P |
3 | Jordan Roberts | 48 P |
3 | Dan Kemp | 48 P |
5 | Daniel Phillips | 46 P |
2 | Jamie Reid | 9 G |
3 | Jake Young | 4 G |
3 | Elliott List | 4 G |
3 | Jordan Roberts | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|