Aforo24000
Dimensiones105x70
Año de Fundación1999
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 5 | 4-11 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 25-22 | |
22 | 6 | 8 | 8 | 27-32 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | |
56 | 19 | 16 | 21 | 62-70 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Rodi Ferreira | 48 P |
2 | Marcelo Ferreira | 48 P |
4 | Alfredo Aguilar | 44 P |
4 | Rodrigo Rojas | 44 P |
1 | Marcelo Ferreira | 9 G |
3 | Nicolás Maná | 5 G |
3 | Rodi Ferreira | 5 G |
5 | Diego Fernandez | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|