Aforo3000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
33 | 12 | 10 | 11 | 33-35 | |
34 | 12 | 11 | 11 | 34-36 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Federico Pizzichini | 1 P |
1 | Pablo Lencina | 1 P |
1 | Maximiliano Pollachi | 1 P |
1 | Alan Vester | 1 P |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|