Aforo10336
Dimensiones105x65
Año de Fundación1919
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 9-7 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Nicolo Bertola | 5 P |
1 | Fallou Sarr | 5 P |
1 | Ales Mateju | 5 P |
1 | Giuseppe Aurelio | 5 P |
2 | Nicolo Bertola | 2 G |
3 | Pietro Candelari | 1 G |
3 | Francesco Esposito | 1 G |
3 | Giuseppe Aurelio | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|