Aforo70050
Dimensiones105x68
Año de Fundación1923
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 10-12 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | |
30 | 22 | 5 | 3 | 63-24 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | |
42 | 29 | 6 | 7 | 88-43 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Dmytro Riznyk | 39 P |
3 | Dmytro Kryskiv | 38 P |
4 | Oleksandr Zubkov | 37 P |
5 | Georgiy Sudakov | 34 P |
2 | Georgiy Sudakov | 10 G |
3 | Artem Bondarenko | 6 G |
3 | Oleksandr Zubkov | 6 G |
5 | Dmytro Kryskiv | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|