Aforo42500
Dimensiones105x68
Año de Fundación1958
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 10 | 11 | 17 | 42-55 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | |
41 | 12 | 11 | 18 | 49-60 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Lucien Agoumé | 37 P |
3 | José Ángel Carmona | 36 P |
4 | Juanlu Sánchez | 35 P |
5 | Adrià Pedrosa | 34 P |
2 | Juanlu Sánchez | 5 G |
2 | Isaac Romero | 5 G |
4 | Kelechi Iheanacho | 3 G |
4 | Kike Salas | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|