P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 25-18 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 45-14 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 70-32 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Ninou Diatta | 6 P |
1 | Pape Ndoye | 6 P |
1 | Seydina Gadiaga | 6 P |
1 | Mamadou Sylla | 6 P |
1 | Mamour Diagne | 5 G |
3 | Sanou Thiaw | 3 G |
3 | Mamadou Sylla | 3 G |
3 | Ninou Diatta | 3 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|