P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Édouard Mendy | 6 P |
1 | Gana Gueye | 6 P |
1 | Pape Sarr | 6 P |
5 | Moussa Niakhaté | 5 P |
2 | Sadio Mané | 2 G |
3 | Lamine Camara | 1 G |
3 | Habib Diallo | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|