Aforo23717
Dimensiones105x68
Año de Fundación1995
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 5-7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 7-8 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Cas Odenthal | 5 P |
1 | Giacomo Satalino | 5 P |
1 | Josh Doig | 5 P |
1 | Filippo Romagna | 5 P |
2 | Luca Moro | 1 G |
2 | Flavio Russo | 1 G |
2 | Janis Antiste | 1 G |
2 | Armand Laurienté | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|