Aforo21000
Dimensiones-
Año de Fundación1929
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | 9 | 6 | 19-22 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
22 | 6 | 10 | 6 | 21-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Juan Yangali | 21 P |
2 | Iñaki Larthirigoyen | 21 P |
4 | Sebastián Cocimano | 20 P |
4 | Leonel Pollacchi | 20 P |
2 | Marcos Astina | 3 G |
3 | Iñaki Larthirigoyen | 2 G |
4 | Joaquín Ochoa | 1 G |
4 | Juan Zurbriggen | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|