Aforo12021
Dimensiones100 x 65 m
Año de Fundación2012
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 16 | 11 | 19 | 54-59 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 9-4 | |
55 | 21 | 12 | 22 | 67-69 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Hakeem Odoffin | 52 P |
3 | Reece James | 50 P |
3 | Sam Nombe | 50 P |
5 | Cameron Humphreys | 46 P |
2 | Mallik Wilks | 10 G |
3 | Jonson Clarke-Harris | 8 G |
4 | Hakeem Odoffin | 7 G |
5 | Jordan Hugill | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|