Aforo70634
Dimensiones105x68
Año de Fundación1937
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 4 | 3 | 23-12 | |
38 | 18 | 9 | 11 | 65-46 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
54 | 26 | 13 | 15 | 90-60 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Gianluca Mancini | 49 P |
2 | Leandro Paredes | 49 P |
4 | El Shaarawy | 48 P |
5 | Romelu Lukaku | 47 P |
2 | Paulo Dybala | 16 G |
3 | Lorenzo Pellegrini | 10 G |
4 | Gianluca Mancini | 7 G |
5 | Andrea Belotti | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|