P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 5 | 6 | 20-24 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 6-3 | |
19 | 5 | 8 | 6 | 26-27 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Luis Alí | 18 P |
3 | Gustavo Oliveira | 17 P |
3 | Ricardo Orihuela | 17 P |
3 | Sebastián Zeballos | 17 P |
1 | Gustavo Oliveira | 5 G |
3 | Yerco Vallejos | 4 G |
4 | Ronald Cuéllar | 2 G |
4 | Luis Alí | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|