Aforo10300
Dimensiones105 m x 68 m
Año de Fundación1961
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 11 | 7 | 14 | 43-38 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 20-5 | |
40 | 17 | 9 | 14 | 63-43 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Mathias Greve | 36 P |
1 | Marvin Egho | 36 P |
1 | Tobias Klysner | 36 P |
5 | Vito Mistrati | 35 P |
1 | Vito Mistrati | 10 G |
3 | Marvin Egho | 9 G |
4 | Mathias Greve | 8 G |
5 | André Romer | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|