P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 10 | 9 | 18 | 35-58 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 5-1 | |
41 | 12 | 11 | 18 | 40-59 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Tomás Adoryán | 32 P |
3 | Diego Rosa | 30 P |
4 | Andrés Samurio | 29 P |
4 | Matías Núñez | 29 P |
2 | Nicolás Royón | 4 G |
2 | Maximiliano Burruzo | 4 G |
2 | Matías Núñez | 4 G |
5 | Tomás Adoryán | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|