Aforo25000
Dimensiones110x60
Año de Fundación1919
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 10-6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 13-6 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Simone Canestrelli | 6 P |
1 | Marius Marin | 6 P |
1 | Antonio Caracciolo | 6 P |
1 | Stefano Moreo | 6 P |
2 | Mattéo Tramoni | 3 G |
3 | Alessandro Arena | 2 G |
4 | Giovanni Bonfanti | 1 G |
4 | Idrissa Touré | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|