Aforo55000
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1952
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 4 | 1-8 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 1-8 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
POR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | |||
DEF | 23 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 333 | |||
DEF | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DEF | 33 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 246 | |||
DEF | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | |||
DEF | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |||
DEF | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 33 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 540 | |||
CENT | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 231 | |||
CENT | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
CENT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
CENT | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |||
CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |||
CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405 | |||
CENT | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||
CENT | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |||
CENT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
DEL | 39 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 355 | |||
DEL | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DEL | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | |||
DEL | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
DEL | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | |||
DEL | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | |||
DEL | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | |||
DEL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|