P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 11 | 7 | 12 | 48-52 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
33 | 12 | 7 | 14 | 51-59 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
D | 12/04 | 14:30 | Penrhyncoch FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Colwyn Bay | |||
V | 05/04 | 14:30 | Prestatyn Town | ![]() | 1-2 | ![]() | Penrhyncoch FC | |||
D | 01/04 | 20:00 | Airbus UK | ![]() | 2-0 | ![]() | Penrhyncoch FC | |||
D | 29/03 | 14:00 | Flint Mountain | ![]() | 5-1 | ![]() | Penrhyncoch FC | |||
V | 25/03 | 19:45 | Penrhyncoch FC | ![]() | 6-1 | ![]() | Flint Mountain | |||
E | 22/03 | 14:00 | Penrhyncoch FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Mold Alex FC |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|