Aforo40000
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación2016
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 16-6 | |
26 | 19 | 6 | 1 | 48-14 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | |
37 | 26 | 6 | 5 | 70-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Damián García | 33 P |
2 | Maximiliano Silvera | 33 P |
4 | Guzmán Rodríguez | 31 P |
5 | Lucas Hernández | 29 P |
2 | Maximiliano Silvera | 13 G |
3 | Leonardo Sequeira | 7 G |
4 | Eduardo Darias | 4 G |
5 | Facundo Batista | 3 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|