Aforo22000
Dimensiones-
Año de Fundación1956
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 10 | 10 | 23-35 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 15-19 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | |
43 | 11 | 13 | 19 | 41-56 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Oliver Benítez | 40 P |
3 | Matías Ibáñez | 39 P |
3 | Nicolás Delgadillo | 39 P |
5 | Sebastián Sosa | 33 P |
2 | Junior Arias | 6 G |
3 | Gabriel Gudiño | 4 G |
4 | Nicolás Delgadillo | 3 G |
4 | Oliver Benítez | 3 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|