Aforo22000
Dimensiones-
Año de Fundación1956
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 6 | 10 | 14 | 30-44 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
31 | 6 | 10 | 15 | 31-46 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Renzo Vera | 25 P |
2 | Martín Rivero | 25 P |
2 | Sebastián Ribas | 25 P |
5 | Adrián Balboa | 24 P |
2 | Adrián Balboa | 5 G |
3 | Matias Garrido | 3 G |
4 | Martín Rivero | 2 G |
5 | Mauricio Sperduti | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|