Aforo29391
Dimensiones105x68
Año de Fundación1923
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Botond Balogh | 4 P |
1 | Simon Sohm | 4 P |
1 | Alessandro Circati | 4 P |
1 | Dennis Man | 4 P |
2 | Matteo Cancellieri | 1 G |
2 | Ange-Yoan Bonny | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|