Aforo28701
Dimensiones106x71
Año de Fundación1959
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 6 | 13-14 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | |
32 | 18 | 4 | 10 | 62-37 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 11-3 | |
52 | 27 | 7 | 18 | 101-62 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Giannis Konstantelias | 47 P |
2 | Stefan Schwab | 47 P |
4 | Dominik Kotarski | 46 P |
4 | Baba Rahman | 46 P |
2 | Mady Camara | 10 G |
2 | Giannis Konstantelias | 10 G |
4 | Baba Rahman | 8 G |
5 | Kiril Despodov | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|