Aforo31452
Dimensiones105m x 65m
Año de Fundación1987
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 9 | 19 | 10 | 36-40 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 27-21 | |
58 | 19 | 23 | 16 | 65-64 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Raphael Luz | 9 G |
2 | Pedrinho | 9 G |
4 | Bruno Lopes | 8 G |
5 | Henrique | 3 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|