Aforo60240
Dimensiones105m x 68m
Año de Fundación1959
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | 3 | 12-13 | |
38 | 13 | 14 | 11 | 55-48 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | |
49 | 17 | 16 | 16 | 70-66 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Matteo Politano | 48 P |
3 | Giovanni Di Lorenzo | 47 P |
3 | Giacomo Raspadori | 47 P |
5 | Khvicha Kvaratskhelia | 45 P |
2 | Khvicha Kvaratskhelia | 11 G |
3 | Matteo Politano | 9 G |
4 | Giacomo Raspadori | 6 G |
5 | Piotr Zielinski | 4 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|