| con | sin | Influencia |
---|
| P | G | E | D | GM | GE | P | G | E | D | GM | GE | G | GM | GE |
---|
| 24 | 67% | 25% | 8% | 2.2 | 1 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1 | - | - | - |
| 23 | 70% | 22% | 9% | 2.1 | 0.9 | 3 | 33% | 67% | 0% | 2.3 | 1.3 | 112% | -9% | 44% |
| 22 | 68% | 23% | 9% | 2.1 | 0.9 | 4 | 50% | 50% | 0% | 2.3 | 1.3 | 36% | -9% | 44% |
| 21 | 57% | 33% | 10% | 2 | 1.1 | 5 | 100% | 0% | 0% | 2.8 | 0.4 | -43% | -29% | -64% |
| 20 | 70% | 25% | 5% | 2.4 | 0.9 | 6 | 50% | 33% | 17% | 1.5 | 1.2 | 40% | 60% | 33% |
| 20 | 65% | 30% | 5% | 2.2 | 0.8 | 6 | 67% | 17% | 17% | 2 | 1.5 | -3% | 10% | 88% |
| 20 | 65% | 25% | 10% | 1.9 | 0.8 | 6 | 67% | 33% | 0% | 3.2 | 1.7 | -3% | -41% | 113% |
| 20 | 75% | 20% | 5% | 2.2 | 0.8 | 6 | 33% | 50% | 17% | 2 | 1.7 | 127% | 10% | 113% |
| 20 | 65% | 25% | 10% | 2.1 | 1 | 6 | 67% | 33% | 0% | 2.5 | 0.8 | -3% | -16% | -20% |
| 19 | 68% | 26% | 5% | 2.4 | 1 | 7 | 57% | 29% | 14% | 1.6 | 0.9 | 19% | 50% | -10% |
| 19 | 68% | 21% | 11% | 2.3 | 1 | 7 | 57% | 43% | 0% | 1.9 | 0.9 | 19% | 21% | -10% |
| 19 | 58% | 32% | 11% | 1.8 | 0.9 | 7 | 86% | 14% | 0% | 3 | 1 | -33% | -40% | 11% |
| 18 | 78% | 17% | 6% | 2.2 | 0.8 | 8 | 38% | 50% | 13% | 2 | 1.4 | 105% | 10% | 75% |
| 16 | 50% | 38% | 13% | 1.9 | 1.3 | 10 | 90% | 10% | 0% | 2.5 | 0.5 | -44% | -24% | -62% |
| 15 | 53% | 33% | 13% | 1.7 | 1.1 | 11 | 82% | 18% | 0% | 2.7 | 0.7 | -35% | -37% | -36% |
| 14 | 57% | 29% | 14% | 2.1 | 1.4 | 12 | 75% | 25% | 0% | 2.2 | 0.5 | -24% | -5% | -64% |
| 12 | 75% | 25% | 0% | 2.1 | 0.6 | 14 | 57% | 29% | 14% | 2.2 | 1.3 | 32% | -5% | 117% |
| 11 | 82% | 18% | 0% | 2.5 | 0.7 | 15 | 53% | 33% | 13% | 1.9 | 1.1 | 55% | 32% | 57% |
| 10 | 90% | 10% | 0% | 3 | 0.6 | 16 | 50% | 38% | 13% | 1.6 | 1.2 | 80% | 88% | 100% |
| 10 | 60% | 40% | 0% | 1.6 | 0.7 | 16 | 69% | 19% | 13% | 2.5 | 1.1 | -13% | -36% | 57% |
| 8 | 63% | 38% | 0% | 2.5 | 0.9 | 18 | 67% | 22% | 11% | 2 | 1 | -6% | 25% | 11% |
| 7 | 57% | 29% | 14% | 1.6 | 0.9 | 19 | 68% | 26% | 5% | 2.4 | 1 | -16% | -33% | 11% |
| 6 | 67% | 17% | 17% | 1.7 | 0.8 | 20 | 65% | 30% | 5% | 2.3 | 1 | 3% | -26% | 25% |
| 5 | 60% | 40% | 0% | 3 | 0.8 | 21 | 67% | 24% | 10% | 2 | 1 | -10% | 50% | 25% |
| 5 | 40% | 40% | 20% | 2.4 | 2 | 21 | 71% | 24% | 5% | 2.1 | 0.7 | -44% | 14% | -65% |
| 5 | 60% | 20% | 20% | 2.4 | 1.8 | 21 | 67% | 29% | 5% | 2.1 | 0.8 | -10% | 14% | -56% |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 1.5 | 1.3 | 22 | 68% | 27% | 5% | 2.3 | 0.9 | - | - | - |
| 4 | 50% | 50% | 0% | 3 | 1.8 | 22 | 68% | 23% | 9% | 2 | 0.8 | - | - | - |
| 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 1 | 23 | 65% | 26% | 9% | 2.2 | 1 | - | - | - |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 24 | 71% | 21% | 8% | 2.2 | 0.9 | - | - | - |
| 2 | 50% | 50% | 0% | 3 | 1.5 | 24 | 67% | 25% | 8% | 2.1 | 0.9 | - | - | - |
| 2 | 50% | 50% | 0% | 2.5 | 2 | 24 | 67% | 25% | 8% | 2.1 | 0.9 | - | - | - |
| 2 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1.5 | 24 | 67% | 25% | 8% | 2.2 | 0.9 | - | - | - |
| 2 | 50% | 50% | 0% | 2.5 | 1.5 | 24 | 67% | 25% | 8% | 2.1 | 0.9 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência