P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 13 | 5 | 12 | 52-48 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
34 | 15 | 5 | 14 | 59-54 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
V | 12/04 | 14:30 | Mold Alex FC | ![]() | 3-1 | ![]() | Buckley Town | |||
E | 05/04 | 14:30 | Airbus UK | ![]() | 1-1 | ![]() | Mold Alex FC | |||
V | 01/04 | 19:30 | Buckley Town | ![]() | 1-2 | ![]() | Mold Alex FC | |||
V | 29/03 | 14:00 | Mold Alex FC | ![]() | 6-1 | ![]() | Bangor 1876 | |||
E | 22/03 | 14:00 | Penrhyncoch FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Mold Alex FC | |||
D | 08/03 | 14:00 | Holywell | ![]() | 1-0 | ![]() | Mold Alex FC |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|