Aforo59186
Dimensiones105x68m
Año de Fundación2016
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 16 | 5 | 13 | 49-55 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 11-4 | |
40 | 20 | 6 | 14 | 60-59 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Rayan Cherki | 39 P |
3 | Alexandre Lacazette | 35 P |
4 | Anthony Lopes | 33 P |
4 | Clinton Mata | 33 P |
2 | Jake O’Brien | 5 G |
3 | Malick Fofana | 4 G |
4 | Gift Orban | 3 G |
4 | Said Benrahma | 3 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|