Aforo10000
Dimensiones102 m x 65 m
Año de Fundación1949
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 5 | 12 | 15 | 26-43 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
33 | 5 | 12 | 16 | 27-47 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Saevar Magnússon | 31 P |
3 | Lucas Lissens | 29 P |
4 | Magnus Jensen | 28 P |
5 | Casper Winther | 27 P |
2 | Michael Opoku | 4 G |
2 | Saevar Magnússon | 4 G |
4 | Jonathan Amon | 3 G |
5 | Jesper Cornelius | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|