P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 19 | 10 | 17 | 76-71 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9-9 | |
52 | 22 | 11 | 19 | 89-86 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Andy King | 50 P |
3 | Paul Gallagher | 47 P |
4 | Yuki Abe | 40 P |
5 | Lloyd Dyer | 39 P |
2 | Yakubu | 11 G |
2 | Paul Gallagher | 11 G |
4 | Steve Howard | 5 G |
4 | Lloyd Dyer | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|