P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.º | 4 | 1 | 2 | 1 | 1-1 | 14 | 1 | 2 | E1 | DEVE | ver estadísticas | |
4 | 1 | 2 | 1 | 1-1 | 14 | 1 | 2 | - | - |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Delantero | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 197 | - | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Defensa | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 360 | - | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Centrocampista | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 360 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Portero | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 360 | - | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Defensa | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 360 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Defensa | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 224 | - | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Delantero | 4 | 1 | 0.25 | 3 | 1 | 273 | - | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Defensa | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 199 | - | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Centrocampista | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 155 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Delantero | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 159 | - | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |