Aforo2000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 9 | 9 | 19 | 42-63 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
38 | 9 | 10 | 19 | 44-65 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Enzo Castillo | 34 P |
2 | Pablo Porcile | 34 P |
4 | Aníbal Hernández | 31 P |
5 | Emiliano Ancheta | 30 P |
2 | Aníbal Hernández | 7 G |
2 | Juan Quintana | 7 G |
4 | Nicolás Royón | 4 G |
5 | Facundo Barreto | 2 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|