Aforo45000
Dimensiones-
Año de Fundación2018
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 11 | 8 | 11 | 46-44 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 5-12 | |
36 | 12 | 8 | 16 | 51-56 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Nikita Saltykov | 33 P |
3 | Aleksandr Soldatenkov | 30 P |
3 | Fernando Costanza | 30 P |
3 | Nikolai Rasskazov | 30 P |
2 | Amar Rahmanovic | 7 G |
3 | Vladimir Sychevoy | 4 G |
3 | Vladislav Shitov | 4 G |
3 | Nikita Saltykov | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|