Aforo41475
Dimensiones105x68
Año de Fundación2011
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 11-7 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 12-11 | |
38 | 18 | 16 | 4 | 58-35 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | |
55 | 25 | 20 | 10 | 87-56 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Manuel Locatelli | 51 P |
2 | Khéphren Thuram | 51 P |
4 | Weston McKennie | 48 P |
5 | Michele Di Gregorio | 47 P |
2 | Kenan Yildiz | 12 G |
3 | Randal Kolo Muani | 10 G |
4 | Francisco Conceição | 7 G |
5 | Timothy Weah | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|