Aforo45000
Dimensiones-
Año de Fundación1951
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Raz Shlomo | 3 P |
1 | Idan Nachmias | 3 P |
1 | Manor Solomon | 3 P |
1 | Oscar Gloukh | 3 P |
1 | Mohammed Fani | 2 G |
3 | Dor Turgeman | 1 G |
3 | Eli Dasa | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|