P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 3 | 9 | 55-40 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |
34 | 20 | 4 | 10 | 60-44 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
E | 12/04 | 14:30 | Flint Mountain | ![]() | 0-0 | ![]() | Holywell | |||
E | 05/04 | 14:30 | Holywell | ![]() | 0-0 | ![]() | Gresford Athletic | |||
D | 29/03 | 14:00 | Guilsfield FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Holywell | |||
D | 25/03 | 19:45 | Holywell | ![]() | 0-2 | ![]() | Colwyn Bay | |||
V | 21/03 | 19:45 | Ruthin Town | ![]() | 0-2 | ![]() | Holywell | |||
V | 08/03 | 14:00 | Holywell | ![]() | 1-0 | ![]() | Mold Alex FC |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|