Aforo16126
Dimensiones-
Año de Fundación2015
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Matan Baltaksa | 3 P |
1 | Lucas Ventura | 3 P |
1 | Dan Biton | 3 P |
1 | Guy Mizrahi | 3 P |
1 | Alon Turgeman | 1 G |
1 | Eliel Peretz | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|