P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 6 | 8 | 48-25 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 9-7 | |
34 | 17 | 7 | 10 | 57-32 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Tesfaldet Tekie | 29 P |
1 | Hampus Skoglund | 29 P |
4 | Shaquille Pinas | 28 P |
4 | Nahir Besara | 28 P |
2 | Jusef Erabi | 8 G |
2 | Bazoumana Touré | 8 G |
4 | Tesfaldet Tekie | 4 G |
4 | Oscar Johansson | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|