Aforo24300
Dimensiones-
Año de Fundación1993
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 8 | 6 | 19-13 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
23 | 8 | 9 | 6 | 20-14 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Nicolás Rinaldi | 22 P |
1 | Nicolás Contín | 22 P |
1 | Juan Galetto | 22 P |
5 | Manuel Guanini | 21 P |
2 | Nicolás Rinaldi | 3 G |
3 | Juan Galetto | 2 G |
3 | Jonás Aguirre | 2 G |
3 | Ivo Cháves | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|