P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 11 | 9 | 18 | 34-39 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 5-5 | |
43 | 14 | 10 | 19 | 39-44 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | David Soria | 38 P |
2 | Chrisantus Uche | 38 P |
4 | Mauro Arambarri | 37 P |
5 | Luis Milla | 36 P |
2 | Borja Mayoral | 6 G |
3 | Ramón Terrats | 4 G |
3 | Chrisantus Uche | 4 G |
5 | Álvaro Rodríguez | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|