Aforo29589
Dimensiones100x68
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 9 | 14 | 54-54 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
44 | 18 | 11 | 15 | 64-61 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Raúl Jiménez | 43 P |
3 | Adama Traoré | 41 P |
4 | Bernd Leno | 40 P |
4 | Emile Smith Rowe | 40 P |
2 | Rodrigo Muniz | 11 G |
3 | Alex Iwobi | 9 G |
4 | Harry Wilson | 6 G |
4 | Emile Smith Rowe | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|