Aforo8000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 5 | 12 | 22-27 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
25 | 7 | 6 | 12 | 23-28 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Maximiliano Perg | 21 P |
3 | Braulio Guisolfo | 20 P |
4 | Juan Álvez | 19 P |
4 | Guillermo Pereira | 19 P |
1 | Dudu | 4 G |
3 | Maximiliano Juambeltz | 3 G |
4 | Mauro Cachi | 2 G |
4 | Agustín Chopitea | 2 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|