P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | |
38 | 15 | 8 | 15 | 56-57 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | |
46 | 19 | 9 | 18 | 67-65 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Mariano Gómez | 45 P |
3 | Mounir Chouiar | 44 P |
4 | Bledian Krasniqi | 38 P |
5 | Umeh Emmanuel | 35 P |
2 | Antonio Marchesano | 7 G |
2 | Juan José Perea | 7 G |
4 | Mounir Chouiar | 6 G |
5 | Bledian Krasniqi | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|