P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 17 | 5 | 16 | 56-53 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
39 | 17 | 5 | 17 | 56-54 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Jalen Hawkins | 39 P |
3 | Pascal Mulder | 37 P |
3 | Mike te Wierik | 37 P |
5 | Torben Rhein | 36 P |
2 | Jalen Hawkins | 11 G |
3 | Franck Evina | 8 G |
4 | Julius Kade | 4 G |
4 | Mike te Wierik | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|